Travailleurs sociaux et techniciens en travail social de l’Ontario
Au 31 décembre 2021
Circonscription électorale n° 1 | Circonscription électorale n° 2 | Circonscription électorale n° 3 | Circonscription électorale n° 4 | Circonscription électorale n° 5 | Autre* | TOTAL | |
Travailleurs sociaux | 1,913 | 2,561 | 10,240 | 4,081 | 2,886 | 633 | 22,314 |
Techniciens en travail social | 531 | 357 | 1,607 | 580 | 334 | 62 | 3,471 |
Membres des deux catégories | 39 | 36 | 155 | 63 | 36 | 3 | 332 |
*« Autre » signifie les membres de l’Ordre qui habitent en dehors de l’Ontario et du Canada.
Fonction principale de l’emploi
Au 31 décembre 2021
Travailleurs sociaux | Techniciens en travail social | Membres des deux catégories | |
Défense des intérêts | 417 | 142 | 9 |
Pratique clinique | 5,444 | 140 | 68 |
Organisme/Développement communautair | 1,200 | 304 | 35 |
Consultation | 562 | 61 | 9 |
Counseling | 6,748 | 580 | 99 |
Gestion de cas | 598 | 99 | 9 |
Éducation/Formation | 976 | 182 | 26 |
Gestion/Administration | 1,945 | 233 | 30 |
Planification/Analyse des politique | 102 | 2 | 2 |
Conception/Évaluation des programme | 173 | 56 | 7 |
Psychothérapie | 1,876 | 44 | 17 |
Recherche | 155 | 8 | 3 |
Coordination du soutien/renforcement des compétences | 73 | 24 | 4 |
Autre | 1,700 | 396 | 14 |
Membre n’ayant pas déclaré de fonction principal | 9 | 6 | 0 |
N’a pas répondu | 336 | 1,194 | 0 |
Demandeurs inscrit en 2021
Au 31 décembre 2021
Circonscription électorale n° 1 | Circonscription électorale n° 2 | Circonscription électorale n° 3 | Circonscription électorale n° 4 | Circonscription électorale n° 5 | Autre* | TOTAL | |
Demandeurs en travail social inscrits | 213 | 251 | 1,034 | 422 | 296 | 216 | 2,432 |
Demandeurs en techniques travail social inscrits | 131 | 81 | 436 | 127 | 72 | 16 | 863 |
*« Autre » signifie les membres de l’Ordre qui habitent en dehors de l’Ontario et du Canada.